Тип | Беспружинный |
Нагрузка на спальное место, кг | 160 |
Высота, см | 17 |
Жесткость (сторона 1) | Жесткая |
Жесткость (сторона 2) | Жесткая |
Состав | Инновационная пена, Шерсть, Эффект "зима-лето" |
- 80x200
- 90x200
- 120x200
- 140x200
- 160x200
Тип | Пружинный |
Нагрузка на спальное место, кг | 140 |
Высота, см | 23 |
Жесткость (сторона 1) | Средняя |
Жесткость (сторона 2) | Средняя |
Пружинный блок | Мультипакет S1000 |
Состав | Высокоэластичная пена, Кокосовая койра, Термовойлок |
- 80x190
- 80x200
- 90x190
- 90x200
- 120x190
Тип | Пружинный |
Нагрузка на спальное место, кг | 130 |
Высота, см | 21 |
Жесткость (сторона 1) | Средняя |
Жесткость (сторона 2) | Средняя |
Пружинный блок | Мультипакет S1000 |
Состав | Высокоэластичная пена, Термовойлок |
- 80x190
- 80x200
- 90x190
- 90x200
- 120x190
Тип | Беспружинный |
Нагрузка на спальное место, кг | 160 |
Высота, см | 16 |
Жесткость (сторона 1) | Жесткая |
Жесткость (сторона 2) | Жесткая |
Состав | Инновационная пена, Эффект "зима-лето", Хлопок, Шерсть |
- 80x200
- 90x200
- 140x190
- 140x200
- 160x190
Тип | Беспружинный |
Нагрузка на спальное место, кг | 140 |
Высота, см | 19 |
Жесткость (сторона 1) | Умеренно жесткая |
Жесткость (сторона 2) | Умеренно жесткая |
Состав | Инновационная пена, Эффект "зима-лето" |
- 80x200
- 90x190
- 120x200
- 140x200
- 160x200
Тип | Пружинный |
Нагрузка на спальное место, кг | 120 |
Высота, см | 22 |
Жесткость (сторона 1) | Средняя |
Жесткость (сторона 2) | Средняя |
Пружинный блок | TFK |
Состав | Пенополиуретан, Термовойлок, Искусственный латекс, Высокоэластичная пена |
- 80x200
- 90x200
- 120x200
- 140x200
- 160x200
Тип | Пружинный |
Нагрузка на спальное место, кг | 120 |
Высота, см | 25 |
Жесткость (сторона 1) | Средняя |
Жесткость (сторона 2) | Средняя |
Пружинный блок | TFK |
Состав | Пена с массажным эффектом, Термовойлок, Высокоэластичная пена |
- 80x200
- 90x200
- 120x200
- 140x200
- 160x200
Тип | Беспружинный |
Нагрузка на спальное место, кг | 130 |
Высота, см | 19 |
Жесткость (сторона 1) | Средняя |
Жесткость (сторона 2) | Средняя |
Состав | Пенополиуретан, Высокоэластичная пена |
- 80x200
- 90x200
- 120x200
- 140x200
- 160x200
Тип | Беспружинный |
Нагрузка на спальное место, кг | 110 |
Высота, см | 18 |
Жесткость (сторона 2) | Умеренно жесткая |
Состав | Высокоэластичная пена, Пенополиуретан, Искусственный латекс |
- 80x200
- 90x200
- 120x200
- 140x200
- 160x200
Тип | Беспружинный |
Нагрузка на спальное место, кг | 140 |
Высота, см | 23 |
Жесткость (сторона 1) | Средняя |
Жесткость (сторона 2) | Умеренно жесткая |
Состав | Натуральный латекс, Пенополиуретан, Искусственный латекс, Высокоэластичная пена, Кокосовая койра |
- 80x200
- 90x200
- 120x200
- 140x200
- 160x200
Тип | Беспружинный |
Нагрузка на спальное место, кг | 170 |
Высота, см | 21 |
Жесткость (сторона 2) | Жесткая |
Состав | Высокоэластичная пена, Пенополиуретан, Искусственный латекс |
- 80x200
- 90x200
- 120x200
- 140x200
- 160x200
Тип | Беспружинный |
Нагрузка на спальное место, кг | 150 |
Высота, см | 20 |
Жесткость (сторона 1) | Средняя |
Жесткость (сторона 2) | Жесткая |
Состав | Натуральный латекс, Пенополиуретан, Искусственный латекс, Высокоэластичная пена |
- 80x200
- 90x200
- 120x200
- 140x200
- 160x200
Тип | Беспружинный |
Нагрузка на спальное место, кг | 130 |
Высота, см | 22 |
Жесткость (сторона 1) | Средняя |
Жесткость (сторона 2) | Умеренно мягкая |
Состав | Натуральный латекс, Пенополиуретан, Искусственный латекс, Высокоэластичная пена |
- 80x200
- 90x200
- 120x200
- 140x200
- 160x200
Тип | Беспружинный |
Нагрузка на спальное место, кг | 130 |
Высота, см | 19 |
Жесткость (сторона 1) | Средняя |
Жесткость (сторона 2) | Умеренно жесткая |
Состав | Кокосовая койра, Пенополиуретан, Искусственный латекс, Высокоэластичная пена |
- 80x200
- 90x200
- 120x200
- 140x200
- 160x200
Тип | Пружинный |
Нагрузка на спальное место, кг | 110 |
Высота, см | 20 |
Жесткость (сторона 1) | Средняя |
Жесткость (сторона 2) | Средняя |
Пружинный блок | TFK |
Состав | Термовойлок, Искусственный латекс, Пенополиуретан, Пена с массажным эффектом |
- 70x190
- 70x195
- 80x190
- 80x195
- 80x200
Тип | Беспружинный |
Нагрузка на спальное место, кг | 140 |
Высота, см | 19 |
Жесткость (сторона 1) | Средняя |
Жесткость (сторона 2) | Жесткая |
Состав | Пена с эффектом памяти, Пенополиуретан, Высокоэластичная пена, Натуральный латекс |
- 80x200
- 90x200
- 120x200
- 140x200
- 160x200
Тип | Беспружинный |
Нагрузка на спальное место, кг | 120 |
Высота, см | 22 |
Жесткость (сторона 1) | Средняя |
Жесткость (сторона 2) | Средняя |
Состав | Кокосовая койра, Пенополиуретан, Высокоэластичная пена, Пена с массажным эффектом |
- 80x200
- 90x200
- 120x200
- 140x200
- 160x200
Тип | Беспружинный |
Нагрузка на спальное место, кг | 130 |
Высота, см | 26 |
Жесткость (сторона 1) | Средняя |
Жесткость (сторона 2) | Средняя |
Состав | Кокосовая койра, Пенополиуретан, Высокоэластичная пена, Пена с массажным эффектом |
- 80x200
- 90x200
- 120x200
- 140x200
- 160x200
Тип | Беспружинный |
Нагрузка на спальное место, кг | 140 |
Высота, см | 20 |
Жесткость (сторона 1) | Средняя |
Жесткость (сторона 2) | Жесткая |
Состав | Пена с эффектом памяти, Пенополиуретан, Высокоэластичная пена |
- 80x200
- 90x200
- 120x200
- 140x200
- 160x200
Тип | Беспружинный |
Нагрузка на спальное место, кг | 130 |
Высота, см | 21 |
Жесткость (сторона 1) | Жесткая |
Жесткость (сторона 2) | Умеренно жесткая |
Состав | Кокосовая койра, Пенополиуретан, Высокоэластичная пена |
- 80x200
- 90x200
- 120x200
- 140x200
- 160x200
Тип | Беспружинный |
Нагрузка на спальное место, кг | 130 |
Высота, см | 23 |
Жесткость (сторона 1) | Средняя |
Жесткость (сторона 2) | Умеренно жесткая |
Состав | Пена с массажным эффектом, Пенополиуретан, Высокоэластичная пена |
- 80x200
- 90x200
- 120x200
- 140x200
- 160x200
Тип | Беспружинный |
Нагрузка на спальное место, кг | 130 |
Высота, см | 24 |
Жесткость (сторона 1) | Умеренно жесткая |
Жесткость (сторона 2) | Умеренно мягкая |
Состав | Пена с эффектом памяти, Пенополиуретан, Высокоэластичная пена |
- 80x200
- 90x200
- 120x200
- 140x200
- 160x200
Тип | Беспружинный |
Нагрузка на спальное место, кг | 120 |
Высота, см | 19 |
Жесткость (сторона 1) | Средняя |
Жесткость (сторона 2) | Умеренно мягкая |
Состав | Пена с эффектом памяти, Пенополиуретан, Высокоэластичная пена |
- 80x200
- 90x200
- 120x200
- 140x200
- 160x200
Тип | Пружинный |
Нагрузка на спальное место, кг | 110 |
Высота, см | 20 |
Жесткость (сторона 1) | Умеренно жесткая |
Жесткость (сторона 2) | Умеренно жесткая |
Пружинный блок | Мультипакет S1000 |
Состав | Кокосовая койра, Высокоэластичная пена, Спанбонд |
- 80x190
- 80x200
- 90x190
- 90x200
- 120x200
Тип | Пружинный |
Нагрузка на спальное место, кг | 120 |
Высота, см | 20 |
Жесткость (сторона 1) | Средняя |
Жесткость (сторона 2) | Умеренно жесткая |
Пружинный блок | TFK |
Состав | Кокосовая койра, Пенополиуретан, Термовойлок, Высокоэластичная пена |
- 80x200
- 90x200
- 120x200
- 140x200
- 160x200
Тип | Пружинный |
Нагрузка на спальное место, кг | 130 |
Высота, см | 21 |
Жесткость (сторона 1) | Умеренно жесткая |
Жесткость (сторона 2) | Умеренно жесткая |
Пружинный блок | Мультипакет S1000 |
Состав | Кокосовая койра, Пенополиуретан, Термовойлок, Искусственный латекс, Высокоэластичная пена |
- 80x200
- 90x200
- 120x200
- 140x200
- 160x200
Тип | Пружинный |
Нагрузка на спальное место, кг | 140 |
Высота, см | 20 |
Жесткость (сторона 1) | Средняя |
Жесткость (сторона 2) | Умеренно жесткая |
Пружинный блок | Мультипакет S1000 |
Состав | Кокосовая койра, Пенополиуретан, Термовойлок, Искусственный латекс, Высокоэластичная пена |
- 80x200
- 90x200
- 120x200
- 140x200
- 160x200
Тип | Пружинный |
Нагрузка на спальное место, кг | 140 |
Высота, см | 22 |
Жесткость (сторона 1) | Средняя |
Жесткость (сторона 2) | Умеренно жесткая |
Пружинный блок | Зональный блок |
Состав | Кокосовая койра, Пена с массажным эффектом, Термовойлок, Высокоэластичная пена |
- 80x200
- 90x200
- 120x200
- 140x200
- 160x200
Тип | Беспружинный |
Нагрузка на спальное место, кг | 120 |
Высота, см | 19 |
Жесткость (сторона 1) | Умеренно жесткая |
Жесткость (сторона 2) | Умеренно жесткая |
Состав | Высокоэластичная пена, Пенополиуретан |
- 60x120
- 80x200
- 90x200
- 120x200
- 140x190
Тип | Пружинный |
Нагрузка на спальное место, кг | 110 |
Высота, см | 27 |
Жесткость (сторона 1) | Мягкая |
Жесткость (сторона 2) | Мягкая |
Пружинный блок | TFK |
Состав | Высокоэластичная пена, Термовойлок |
- 70x190
- 70x195
- 80x190
- 80x195
- 80x200
Тип | Пружинный |
Нагрузка на спальное место, кг | 130 |
Высота, см | 27 |
Жесткость (сторона 1) | Мягкая |
Жесткость (сторона 2) | Мягкая |
Пружинный блок | Мультипакет S1000 |
Состав | Высокоэластичная пена, Пена с массажным эффектом, Термовойлок |
- 60x120
- 80x200
- 90x190
- 90x200
- 120x200
Тип | Пружинный |
Нагрузка на спальное место, кг | 140 |
Высота, см | 25 |
Жесткость (сторона 1) | Умеренно жесткая |
Жесткость (сторона 2) | Умеренно жесткая |
Пружинный блок | TFK |
Состав | Кокосовая койра, Термовойлок, Высокоэластичная пена |
- 80x200
- 90x200
- 120x200
- 140x200
- 160x200
Качество сна во многом зависит от материала матраса. Выпускаемые сейчас поролоновые модели правильнее называть пенополиуретановыми. Причиной тому выступает разнообразие материалов, где у каждого свои свойства, плюсы и минусы. Где купить поролоновый матрас – это пол дела, главное ответственно отнестись к его выбору.
Преимущества и недостатки
Изделиям из поролона (пенополиуретана) присущи такие положительные качества:
· Жесткость. Благодаря разной плотности можно подобрать хороший поролоновый матрас для каждого конкретного случая. На слишком мягком, например, хорошо отдыхать, но регулярно спать будет неудобно.
· Прочность. Материал пористый, что дает сопротивление разрывам.
· Вязкость. Изделие из плотного ППУ легко выдержит человека с большим весом.
· Вес. Опять же, небольшая масса объясняется пористостью.
· Цена. Сколько стоит поролоновый матрас, зависит от многих факторов. Дешевые модели обычно мягкие и тонкие, но и они дают достаточный уровень комфорта.
Как выбрать
В нашем интернет-магазине поролоновые матрасы можно подобрать по разным критериям. Один из них – жесткость, зависящая от используемых при производстве добавок. Какие степени есть:
· Очень мягкие модели идут с тонким и дешевым поролоном. Такие не способны поддерживать тело в удобном положении и равномерно распределять нагрузку на позвоночник и спину при отдыхе.
· Мягкие изделия порой сравнивают с периной, в которой «утопаешь». Комфорт – высокий, но повышенная мягкость не всегда полезна для позвоночника.
· Среднежесткие поролоновые матрасы недорого стоят, не проседают, повторяют изгибы тела и поддерживают тело в удобном положении. По долговечности превосходят первые два типа, подходят большинству людей, поэтому самые распространенные.
Что до толщины, для раскладушек и диванов используют модели высотой 5 – 15 см, а для кроватей – 15 – 35 см.
В отдельную категорию можно включить ортопедические полиуретановые изделия. За счет специально подобранных компонентов они получаются достаточно жесткими, также быстро восстанавливают форму. Такие способствуют максимальному комфорту и отлично поддерживают позвоночник.
Чтобы матрас долго служил, ему требуется соответствующий уход: регулярная обработка, периодические переворачивание или поворот, использование защитных чехлов.
Преимущество купить у нас!
В LuxIN-cozysleep представлен большой выбор товаров для сна от производителя. Работаем без посредников напрямую с фабриками, что позволяет устанавливать конкурентные цены. Для удобства подбора подходящей модели на сайте есть фильтр, с помощью которого выбирается тип, жесткость, состав и пр. Даем гарантию, доставляем прямо до двери, помогаем, если какие-то параметры вызывают вопросы. Оплата возможна несколькими способами: за наличный, безналичный расчет, банковской картой, в рассрочку Тинькофф Банк.